| Crack | 17 |
| Es de Primera FC | 12 |
| Concordia FC | 11 |
| Los Partegambas | 10 |
| Selu Team | 10 |
| Eluchans FC | 9 |
| Macri Botón!!! | 9 |
| Lore de Lomas | 9 |
| De Futbol Somos | 9 |
| Muy Bostero | 8 |
| Maia´s Club | 7 |
| Ivo | 7 |
| La Gambeta Honesta Club | 7 |
| Chaco Forever | 7 |
| PaGlayRoCoToboys | 7 |
| Estilo Ramón | 6 |
| Ariubety | 5 |
| Machacun | 5 |
| Gabys Teams | 4 |
| Gotan | 3 |
14/6/10
Crack sigue en la punta
Tres encuentros más se disputaron en la jornada. El sorpresivo triunfo de Japón sobre Camerún solo fue anticipado por Lorena Scutella y Nicolás Deniz. Crack, de Gonzalo Carbia sigue en la punta, pero se acercó mucho Concordia FC de Deniz que sumó seis puntos sobre los nueve posibles. La tabla quedó de la siguiente manera:
Claves
Fútbol,
Juegos Cherro,
Mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario