| Equipo | PTS |
| Crack | 22 |
| Ivo | 17 |
| Macri Botón!!! | 16 |
| Concordia FC | 16 |
| Lore de Lomas | 16 |
| Es de Primera FC | 15 |
| Muy Bostero | 15 |
| De Futbol Somos | 15 |
| Selu Team | 14 |
| Chaco Forever | 14 |
| Los Partegambas | 13 |
| Eluchans FC | 13 |
| PaGlayRoCoToboys | 12 |
| Maia´s Club | 11 |
| La Gambeta Honesta Club | 11 |
| Ariubety | 10 |
| Estilo Ramón | 10 |
| Machacun | 9 |
| Gotan | 8 |
| Gabys Teams | 6 |
17/6/10
Gran repunte de Ivo
Como pasó la jornada anterior, la ventaja de Crack de cinco puntos sobre sus escoltas sigue igual. El que se coló de prepo en el segundo lugar es Ivo, de Iván Tricarico quién acertó los resultados exactos de Argentina-Corea del Sur y Nigeria-Grecia; además de acertar que México vencería a Francia. Como dato, los últimos tres lugares de la tabla lo controlan las mujeres: ¿Seguirá así? Así quedó la cosa
Claves
Juegos Cherro,
Mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario