El desempate como marca el Prode Cherro es a través de la cantidad de partidos que acertó 1 o 3 puntos. Fue ahí donde el hombre tuvo mayor precisión: De los 18 partidos de la primera fase dió con el ganador o empate en 11 ocasiones, mientras que la mejor representante femenina lo hizo en 9 veces.
La tabla terminó de la siguiente manera:
| EQUIPOS | PUNTOS |
| Poly Club de Almagro | 19 |
| Rana-Rene | 19 |
| Eluchans FC | 18 |
| Guatucci | 17 |
| JVC | 15 |
| Shelu | 15 |
| Enchulados | 13 |
| Atlético Sumampa | 13 |
| Masche 05 | 12 |
| BondiPolo | 11 |
| Los Borrachines | 11 |
| Los Tanos | 11 |
| Kachy Bache's | 11 |
| Devolviendo Nietos | 11 |
| Va Mos Lulaa | 11 |
| Gonza | 10 |
| ByN | 10 |
| Huracán y Nada Más | 9 |
| De Fútbol Somos | 8 |
| Polla de Mataderos | 7 |
| Club Empalme | 7 |
| Tobillo Izquierdo | 6 |
| San Cristobal | 5 |
| Maia's Mother | 5 |
| La Gambeta Honesta Club | 4 |
| The Cheese Lost | 3 |
1 comentario:
Buena de Poly y lamentable el equipo que se hace llamar La Gambeta Honesta... Sale PRODE de RiBer???
Publicar un comentario