Los punteros son Gonza (Gonzalo Cadaveira), Eluchans FC (Ignacio Ibarra) y Poly Club de Almagro (Pablo Grosso) todos con 5 puntos. Hay seis escoltas a una unidad, siendo las mejores representantes femeninas Rana-Rene (Carolina Ferens) y Shelu (Lucía Zucolski).
Los colistas vienen zapateros son 3. Todavía se puede recuperar puntos.
Esta es la tabla de posiciones:
| EQUIPOS | PUNTOS |
| Poly Club de Almagro | 5 |
| Eluchans FC | 5 |
| Gonza | 5 |
| Guatucci | 4 |
| Los Borrachines | 4 |
| Huracán y Nada Más | 4 |
| Shelu | 4 |
| Rana-Rene | 4 |
| Kachy Bache's | 4 |
| Enchulados | 3 |
| Va Mos Lulaa | 2 |
| BondiPolo | 2 |
| JVC | 2 |
| Los Tanos | 2 |
| Club Empalme | 1 |
| Tobillo Izquierdo | 1 |
| Maia's Mother | 1 |
| ByN | 1 |
| De Fútbol Somos | 1 |
| Masche 05 | 1 |
| The Cheese Lost | 1 |
| Atlético Sumampa | 1 |
| San Cristobal | 1 |
| Polla de Mataderos | 0 |
| Devolviendo Nietos | 0 |
| La Gambeta Honesta Club | 0 |
1 comentario:
Si la Copa sigue Asi seguramente el ganador tenga 10 puntos..jajaja.
Publicar un comentario